Explosionsgeschützter tragbarer Gaslecksucher mit LCD-Display
Explosionsgeschützter tragbarer Gasleckdetektor für H2S CO O2 CH4 mit LCD-Display Einführung Der AGH6200-Detektor ist e
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | AGH6200 |
Typ | Gasmelder |
Signalübertragung | Kabelgebundener Alarm |
Arbeitsmodus | Auto |
Zertifizierung | CE, RoHS, Atex, ISO |
Anwendung | Drinnen draußen |
Arbeitsprinzip | Elektrochemische und katalytische Verbrennung und Pid |
Übertragungsmodus | Kabel |
Alarmlautstärke (innerhalb von 1 m) | ≥90dB |
Empfangsfrequenz | Ae |
Schutz vor Eindringen | IP66 |
Energiequelle | Wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Alarmmethode | Klang, Vibration, Licht |
Probenahmeverfahren | Diffusionstyp |
Anzeige | LCD |
Garantie | 1 Jahr |
Sensorlebensdauer | 3–5 Jahre für katalytische Verbrennung, 2–3 Jahre für E |
Explosionsgeschützte Ausführung | Ex Dibiict4 & Ex Ibiict4 |
Erkennungsprinzip | Elektrochemische und katalytische Verbrennung und Pid |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 235 mm * 160 mm * 95 mm |
Warenzeichen | AE |
Herkunft | Nanjing, China |
HS-Code | 8531100000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Explosionsgeschützter tragbarer Gasleckdetektor für H2S CO O2 CH4 mit LCD-Display
Einführung
Der AGH6200-Detektor ist ein standardmäßiger Vier-in-Eins-Gaswarnmelder. Das Produkt kann gleichzeitig die Konzentration von Ex,O2,H2S,CO erfassen. Automatische Ton-, Licht- und Vibrationsalarme. Der AGH6200F ist ein speziell entwickelter Detektor für brennbare Gase mit CCCF-Zertifizierung und kann der rauen Umgebung von -40 °C bis 70 °C standhalten.
Merkmale
-Standardmäßig vier Gase mit Ex, O2, H2S, CO sind für die meisten Gasdetektionsanwendungen geeignet.
-CCCF-Zertifizierung, geeignet für -40 °C bis 70 °C (nur AGH6200F).
-Ton-, Licht-, Vibrationsalarmmethode, wirksame Warnung.
-Das TPU+PC-Gehäuse ist verschleißfester.
-Schutzart IP66, staubdicht und wasserdicht.
-Kompatibel mit einer Probenahmepumpe für den Einsatz auf engstem Raum.
Spezifikationen
Beschreibung | Spezifikationen | AGH6200 | AGH6200F |
Funktion | |||
Gas erkannt | Ex | √ | √ |
O2, CO, H2S | √ | - | |
Messbereich | siehe SCHNELLAUSWAHLTABELLE | √ | √ |
Reaktionszeit* | T90≤60S | √ | √ |
Genauigkeit* | ≤±5 % FS | √ | √ |
Wiederholgenauigkeit* | ≤2 % FS | √ | √ |
Probenahmeverfahren | Diffusion | √ | √ |
Elektrisch | |||
Batterie | wiederaufladbarer Lithium-Akku, 3,7 V, 2200 mAh | √ | √ |
Dauerbetrieb | mindestens 18 Stunden nach einer typischen 4-stündigen Vollladung | √ | √ |
Alarm | |||
Alarmmethode | Ton, LED-Licht, Vibration | √ | √ |
Schallintensität | >90dB | √ | √ |
Anzeige und Bedienung | |||
Anzeige | LCD | √ | √ |
Taste | 2 (EIN/AUS, MENÜ) | √ | √ |
Umfeld | |||
Schutz vor Eindringen | IP66 | √ | √ |
Betriebstemperatur* | -20 °C bis 60 °C | √ | - |
-40 °C bis 70 °C | - | √ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | √ | √ |
Betriebsdruck | 80–120 kPa | √ | √ |
Struktur | |||
Körpermaterial | antistatisches PC+TPU | √ | √ |
Gewicht | etwa 0,28 kg | √ | √ |
Maße | 132*63*48mm (H*B*T) | √ | √ |
Zertifikate | |||
CPA | 2018CA0047-32 | √ | - |
2018CA0046-32 | - | √ | |
EX | ExdibIICT4 GB | √ | √ |
CCCF | 073194850102ROM | - | √ |
Hinweis:* bezieht sich darauf, dass es je nach Gas einige Unterschiede gibt. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Hersteller. |
Unser Kontakt
Schick jetzt