Leistungsfaktor-Tester, Transformator, Tan-Delta-Testgerät, dielektrischer Verlust-Testgerät
Übersicht: Leistungsfaktor-Tester, Transformator, Tan-Delta-Testgerät, Gerät zum Testen des dielektrischen Verlusts. Pro
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | GDGS |
Interne Hv | 0,5 ~ 10 kV/200 mA (max.) |
HV-Genauigkeit | ±(Messwert*1 %+10 V) Auflösung 1 V |
Frequenzauswahl | 60 Hz Einzelpunkt, gesperrt; 55Hz/65Hz Doppelpunkt, |
Testzeit | Typisch für die 40er Jahre |
Stromversorgung | 180 V ~ 270 V, 50 Hz/60 Hz, automatisch |
Dimension | 550*490*580mm |
Transportpaket | Standard-Holzetui |
Spezifikation | 550*490*580mm |
Warenzeichen | GOLD |
Herkunft | China |
HS-Code | 9030849000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Leistungsfaktor-Tester, Transformator, Tan-Delta-Testgerät, dielektrischer Verlust-Testgerät
Produktbeschreibung- Es handelt sich um eine integrierte Struktur mit einer Prüfbrücke für den dielektrischen Verlust, einer Stromversorgung mit variabler Frequenz, einem Aufwärtstransformator und einem eingebauten SF6-Standardkondensator mit hoher Stabilität.
- Es kann auch eine Hochspannungsquelle für Tests bereitstellen.
- Die Frequenz kann auf 50 Hz, 47,5 Hz\52,5 Hz, 45 Hz\55 Hz, 60 Hz, 57,5 Hz\62,5 Hz, 55 Hz\65 Hz geändert werden; Somit können Störungen der Netzfrequenz vermieden werden.
- Spezifikationen:
Artikelname | GDGS Automatischer Transformator-Leistungsfaktortester | ||
Nutzungsbedingung | -15 °C ~ 40 °C | RH<80 % | |
Anti-Interferenz | Frequenzumwandlung | ||
Leistung | Wechselstrom 220 V ± 10 % | Zulässiger Generator | |
Hohe Ausgabe | 0,5 kV ~ 10 kV | alle 0,1 kV | |
Präzision | 2 % | ||
Maximaler Strom | 200A | ||
Kapazität | 2000VA | ||
Selbsterregte Macht | Wechselstrom 0 V ~ 50 V/15 A | 45 Hz/55 Hz, 47,5 Hz/52,5 Hz | |
55 Hz/65 Hz, 57,5 Hz/62,5 Hz | |||
Automatische Doppelfrequenz | |||
Auflösungsvermögen | tgδ: 0,001 % | Cx: 0,001 pF | |
Präzision | Δtgδ: ± (Messwert*1,0 %+0,040 %) | ||
ΔCx: ± (Messwert*1,0 %+1,00PF) | |||
Messbereich | tgδ | Unbegrenzt | |
Cx | 15pF | ||
10kV | Cx < 60 nF | ||
5 kV | Cx < 150 nF | ||
1 kV | Cx < 300 nF | ||
CVT-Test | Cx < 300 nF | ||
CVT-Bereich | 10 ~ 10000 | ||
Genauigkeit | 0,10 % | ||
Auflösungsvermögen | 0,01 | ||
Außenmaße | 350(L)×270(B)×270(H) | ||
Speichergröße | Die 200-Gruppe unterstützt U-Disk-Datenspeicherung | ||
Gewicht | 28 kg |
- Produkt Show:
Unser Kontakt
Schick jetzt